32 Players - 1 Divisions Final Rounds
| Round-6 0-pts / / |
Tournament Winner |
Net1 | Net1 |
|---|---|
Division - A
| Round-1 9-pts 08/20/2003 |
Round-2 9-pts 08/20/2003 |
Round-3 9-pts 08/20/2003 |
Round-4 9-pts 08/26/2003 |
Round-5 11-pts 08/31/2003 |
To Final Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| ekw | ekw | ekw | ekw | Net1 | Net1 |
| bye | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| bye | iluvsheesh | iluvsheesh | |||
| iluvsheesh | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| bye | Gnug315 | Gnug315 | Net1 | ||
| Gnug315 | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| Net1 | Net1 | Net1 | |||
| bye | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| boardmaker | boardmaker | boardmaker | boardmaker | boardmaker | |
| bye | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| bye | Raj | Raj | |||
| Raj | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| bye | BAHIOR | BAHIOR | BAHIOR | ||
| BAHIOR | |||||
| bye | bye | ||||
| bye | |||||
| bye | bye | Dorbel | |||
| bye | |||||
| Dorbel | Dorbel | ||||
| bye |